Kyocera KM 2560
Komfortowo poręczna do każdego projektu
- Jednoczesność wielu zadań i wielu wysyłań
- 80 GB HDD
- W standardzie 512 MB, możliwość rozszerzenia do 1 GB
- 25 stron na minutę stron monochromatycznych drukowanie/kopiowanie
- Długa żywotność komponentów zapewniająca niezawodność
General | |
General type | Wielofunkcyjne A3 |
Technology | KYOCERA Laser, Mono Component |
Engine speed | Max. 25/12 stron na minutę A4/A3 |
Resolution | 600 x 600 dpi (kopia), 1,800 dpi poziomo x 600 dpi (kopia,tryb photo), jakość 1,200 dpi (drukowanie) |
Warm-up time | 29 sekund lub mniej po włączeniu zasilania |
Time to first print | 4.7 sekund lub mniej |
Time to first copy | 4.7 sekund lub mniej |
Dimensions Text (W x D x H) | 570 x 620 x 762,2 mm |
Weight | Urządzenie: Około kg |
Power consumption | Drukowanie: 560 W, Czuwanie: 160 W, Tryb uśpienia (ECOpower): 8.7 W |
Power source | AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Noise (ISO 7779 / ISO 9296) | Drukowanie/Kopiowanie: 64.7 dB(A), Czuwanie: 47 dB(A), Tryb uśpienia(ECOpower): nie pomierzalnie mały |
Safety standards | TÜV/GS, CE, PTS, ISO 15408 (przed zmianami) - To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001. |
Paper Handling | |
Input capacity | 2 x 500-stron uniwersalne tace na papier,60-120 g/m2, A3-A5R, Folio 200-stron podajnik wielofunkcyjny, 45-200 g/m2, A3-A6R, Folio, envelopes |
Max. input capacity with options | 2,200 stron |
Duplex unit | Moduł druku dwustronnego obsługuje prawidłowo A3-A5, 60-80 g/m2 |
Output capacity | 250 stron wydrukiem do dołu |
Further information | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia. |
Processor | PowerPC 750CXr / 400MHz |
Memory | Standard 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB HDD (system shared) |
Controller language | PRESCRIBE IIe |
Emulations | PCL 6, Postscript? 3 (KPDL3), Line Printer, IBM ProPrinterX24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630, HP-GL7550A - KC GL |
Fonts | 80 czcionki konturowe (PCL6), 136 czcionki PostScript KPDL 3 , 1 czcionka bitmapowa, 45 typów z jedno-wymiarowych barkodów plus dwu-wymiarowy barkod (PDF-417); Możliwość przesłania czcionek: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format |
Downloadable fonts | Przesyłane czcionki: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format |
Print features | EMPS - dla szybkiego kopiowania, Wydrukuj i wstrzymaj, Wydruk prywatny, Przechowywanie zadań, Zarządzanie zapamiętanymi wydrukami |
Applicable OS (Print) | Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows?, Mac OS X Wersji 10.2 lub wyższej, UNIX, LINUX |
Copy | |
Max. original size | A3 |
Copy features | Raz skanuj drukuj wiele, Electroniczne sortowanie, Sorotwanie obrócone, Obrócone kopiowanie, do -n kopii, Rozdzielone kopie, Funkcja okładki, Numerowanie stron, Przesuwanie marginesów, Kasowanie marginesów, Interrupt- zrób coś innego i powróć |
Exposure modes | Auto, manual: 7 do 13 stopni |
Preset magnification ratios | 5R/ 5E |
Zoom range | 25 - 400 co 1% krok (z DP-670: 25-200%) |
Continuous copy | 1 - 999 |
Memory capacity | 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB HDD |
Image adjustments | Text, Text - Photo, Photo |
Scan | |
Bundled scan-software | KM-NET Viewer,TWAIN source |
Compression format | B/W: G4 (MMR) Colour: JPG |
Original recognition | Text, Photo, Text - Photo, OCR |
Max. scan size | A3 |
Scan functionalities | Scan-to-SMB FTP, Scan-to-email, Scan-to-BOX, BOX TWAIN, Network TWAIN |
Scan resolution | 600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400, 256 skalaszarości, 256 kolor: Kolorowe skanowanie z rozdzielczością 400 dpi wymaga dodatkowej pamięci. |
Scan speed | 50 oryginałów na minutę przy b/w (300 dpi/A4), 15 oryginałów na minutę w kolorze (300 dpi/A4) |
Fax | |
Compatibility | ITU-T Super G3 |
Modem speed | 33.6 kbps |
Transmission speed | 3 or less |
Scanning density | Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Superfine : 8 dot/mm x 15.4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm, SUFine: 600 x 600 dpi |
Max. original size | A3 |
Compression method | MH, MMR, MR, JBIG |
Memory | Standard 120 MB (dostępna karta backup BU-10) |
Fax features | Internet fax, Sieciowy fax, Odwrócona transmisja, Poufny, Relay and bulletin board transmission and reception |
Interfaces | |
Standard interfaces | USB 2.0 (Hi-Speed), Złacze USB Host do obsługi Pamięci USB , Fast Ethernet 10-Base-T/ 100Base-TX, złacze dla kart CF |