Kyocera KM 1650/ KM 2050 / KM 2550
![]() |
Informacje ogólne | |
Typ | kopiarka cyfrowa, drukarka sieciowa |
Technologia | laserowa |
Format | A3 |
Prędkość | 16 str. A4/min, 8 str. A3/min |
Pierwsza kopia | kopiarka: po 5,9 sek. drukarka: po 5,5 sek |
Rozdzielczość | kopiowanie - 600x600 dpi drukowanie - 2400x600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Czas nagrzewania | do 20 sek. |
Podawanie papieru | |
Standard | 1 kaseta na 300 ark., A5-A3 podajnik ręczny na 50 ark. A6-A3 |
Opcjonalnie |
DP-410 - dwustronny podajnik dokumentów pojemność 50 kartek, A5-A3 DU-410 - dupleks jednoprzebiegowy PF-410 - kaseta na papier (maks. 3) pojemność 300 kartek, A5-A3 |
Odbiór kopii | |
Standard | wewnętrzna taca odbioru na 250 ark. |
Opcjonalnie | separator prac JS-410 finiszer DF-410 |
Kopiarka | |
Format oryginału | A3 |
Format kopii | A6-A3 |
Wielokrotność kopii | 1-999 kopii |
Zoom | 25-200% co 1% |
Pamięć | 64 MB (maks. 256 MB) |
Funkcje kopiarki | jeden skan-wiele kopii, kopiowanie rotacyjne, sortowanie rotacyjne i elektroniczne, kilka stron na jednej kopii, automatyczny wybór papieru, kopie dzielone, programy użytkownika, 100 kodów dostępu, kopiowanie dwustronne (opcja) |
Drukarka sieciowa (w standardzie) | |
Procesor | PowerPC 750 CX 300 MHz |
Pamięć | 64 MB, maksymalnie 320 MB |
Emulacja | PCL5e/PCL6, PostScript 3, Line printer, IBM proprinter, Diablo 630, Epson, LQ-850, KC-GL, PDF |
Interfejsy | IEEE 1284, USB 2.0 |
Karta sieciowa | 10baseT/100baseTX (w standardzie) |
Opcjonalnie |
|
Skaner sieciowy (opcja) | |
Typ | Scan System (F) |
Dostępne funkcje | skanowanie do pliku, skanowanie do e-mail, TWAIN |
Typ oryginału | tekst, foto, mieszane, OCR |
Rozdzielczość | 200, 300, 400 lub 600 dpi |
Typ pliku | TIFF, PDF |
Interfejs sieciowy | 10baseT/100baseTX (w standardzie) |
Faks (opcja) | |
Typ | Faks System (L) |
Kompatybilność | Super G3 |
Prędkość modemu | 33,6 kpbs |
Prędkość transmisji | do 3 sek. |
Szybkie skanowanie | 1 sek. |
Tryb skanowania | normal, fine, superfine, ultrafine (opcja) |
Kompresja | JBIG, MMR, MR, MH |
Pamięc | standard 8 MB, maksymalnie 40 MB |
Opcje(opcja) | |
|